| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerd Kellermann | 80 | 6 | 13,33 | 36 | 2 |
| Hans Werner Schmidtmann | 66 | 20 | 3,30 | 10 | 0 |
| Peter Schmitt | 56 | 20 | 2,80 | 6 | 2 |
| Rainer Duske | 34 | 20 | 1,70 | 8 | 0 |
| 236 | 66 | 3,58 | |||
4 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Dorissen | 63 | 6 | 10,50 | 32 | 0 |
| Volker Hermsen | 77 | 20 | 3,85 | 17 | 2 |
| Kurt Boumanns | 51 | 20 | 2,55 | 10 | 0 |
| Michael Loosen | 61 | 20 | 3,05 | 16 | 2 |
| 252 | 66 | 3,82 | |||
4 |
|||||