| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerd Kellermann | 80 | 13 | 6,15 | 25 | 2 |
| Rainer Duske | 36 | 20 | 1,80 | 12 | 0 |
| Peter Schmitt | 80 | 19 | 4,21 | 21 | 2 |
| Lothar Löbel | 56 | 20 | 2,80 | 9 | 2 |
| 252 | 72 | 3,50 | |||
6 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Udo Nienhuysen | 62 | 13 | 4,77 | 27 | 0 |
| Peter Giesen | 64 | 20 | 3,20 | 11 | 2 |
| Tomas Nienhuysen | 65 | 19 | 3,42 | 15 | 0 |
| Frank Deller | 48 | 20 | 2,40 | 18 | 0 |
| 239 | 72 | 3,32 | |||
2 |
|||||