Spiel: Rot-Weiß Kleve 2 - B.C. Kleve Süd 1

Wettbewerb: 3.Klasse Freie Partie

20.09.2025
Zur Spoy Brienen 2
B.F. Kellen 1
20.09.2025
B.C. 79 Donsbrüggen 1
Concordia Uedem 1

Rot-Weiß Kleve 2

Spieler B A Ø HS MP
Jörg Michels 60 17 3,53 15 2
Michael Janssen 60 17 3,53 15 2
Roland Stift 36 20 1,80 6 0
Karl-Heinz Gürth 29 20 1,45 7 0
185 74 2,50

4

B.C. Kleve Süd 1

Spieler B A Ø HS MP
Jürgen Warnke 46 17 2,71 8 0
Gottfried Verfürth 33 17 1,94 6 0
Rainer Güdden 57 20 2,85 11 2
Ewald Gerritzen 44 20 2,20 9 2
180 74 2,43

4