| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Warnke | 60 | 12 | 5,00 | 15 | 2 |
| Gottfried Verfürth | 53 | 20 | 2,65 | 13 | 0 |
| Rainer Güdden | 60 | 20 | 3,00 | 11 | 2 |
| Manfred Lohan | 41 | 20 | 2,05 | 8 | 2 |
| 214 | 72 | 2,97 | |||
6 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Willi Kluitmann | 34 | 12 | 2,83 | 13 | 0 |
| Christiaan Schäffer | 56 | 20 | 2,80 | 11 | 2 |
| Norbert Heijmink | 35 | 20 | 1,75 | 6 | 0 |
| Tobias Kluitmann | 19 | 20 | 0,95 | 6 | 0 |
| 144 | 72 | 2,00 | |||
2 |
|||||