Spiel: B.C. 79 Donsbrüggen 1 - B.C. Kleve Süd 1

Wettbewerb: 3.Klasse Freie Partie

08.11.2025
BSF Goch 3
B.F. Kellen 1
08.11.2025
Zur Spoy Brienen 2
Rot-Weiß Kleve 2

B.C. 79 Donsbrüggen 1

Spieler B A Ø HS MP
Michael Reintjes 60 15 4,00 12 2
Wilfried Kohl 18 20 0,90 4 0
Norbert Winkels 33 20 1,65 6 2
Jürgen Ollenburg 27 20 1,35 9 0
138 75 1,84

4

B.C. Kleve Süd 1

Spieler B A Ø HS MP
Rainer Güdden 40 15 2,67 12 0
Gottfried Verfürth 46 20 2,30 10 2
Ewald Gerritzen 29 20 1,45 7 0
Manfred Lohan 28 20 1,40 6 2
143 75 1,91

4