Spiel: Zur Spoy Brienen 2 - Rot-Weiß Kleve 2

Wettbewerb: 3.Klasse Freie Partie

08.11.2025
BSF Goch 3
B.F. Kellen 1
08.11.2025
B.C. 79 Donsbrüggen 1
B.C. Kleve Süd 1

Zur Spoy Brienen 2

Spieler B A Ø HS MP
Willi Kluitmann 60 16 3,75 13 2
Christiaan Schäffer 60 15 4,00 8 2
Norbert Heijmink 21 20 1,05 5 0
Tobias Kluitmann 37 20 1,85 8 0
178 71 2,51

4

Rot-Weiß Kleve 2

Spieler B A Ø HS MP
Jörg Michels 34 16 2,13 9 0
Michael Janssen 19 15 1,27 9 0
Roland Stift 30 20 1,50 6 2
Karl-Heinz Gürth 41 20 2,05 6 2
124 71 1,75

4