| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Warnke | 60 | 11 | 5,45 | 14 | 2 |
| Gottfried Verfürth | 50 | 20 | 2,50 | 17 | 2 |
| Rainer Güdden | 35 | 20 | 1,75 | 7 | 2 |
| Manfred Lohan | 39 | 20 | 1,95 | 6 | 0 |
| 184 | 71 | 2,59 | |||
6 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ralf Cornelissen | 32 | 11 | 2,91 | 10 | 0 |
| Günter Selter | 39 | 20 | 1,95 | 6 | 0 |
| Helmut Tepperink | 34 | 20 | 1,70 | 7 | 0 |
| Hans van Rossum | 43 | 20 | 2,15 | 6 | 2 |
| 148 | 71 | 2,08 | |||
2 |
|||||