| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Warnke | 13 | 11 | 1,18 | 5 | 0 |
| Gottfried Verfürth | 40 | 20 | 2,00 | 6 | 0 |
| Rainer Güdden | 23 | 20 | 1,15 | 3 | 0 |
| Manfred Lohan | 49 | 20 | 2,45 | 14 | 2 |
| 125 | 71 | 1,76 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jörg Michels | 60 | 11 | 5,45 | 22 | 2 |
| Michael Janssen | 48 | 20 | 2,40 | 8 | 2 |
| Roland Stift | 27 | 20 | 1,35 | 3 | 2 |
| Karl-Heinz Gürth | 30 | 20 | 1,50 | 7 | 0 |
| 165 | 71 | 2,32 | |||
6 |
|||||