Spiel: Laubfrosch Kervenheim 3 - B.C. Bimmen 1

Wettbewerb: 4.Klasse Freie Partie

27.09.2025
Rot-Weiß Kleve 3
B.F. Asperden 2
04.10.2025
RBC Rees 2
Unter Uns Uedem 2

Laubfrosch Kervenheim 3

Spieler B A Ø HS MP
Paul Bannasch 28 20 1,40 6 0
Helmut Gesthüsen 38 20 1,90 6 2
Rudiger Spielmann 29 20 1,45 9 0
Klaus Cleve 23 20 1,15 8 0
118 80 1,48

2

B.C. Bimmen 1

Spieler B A Ø HS MP
Herman Banus 32 20 1,60 4 2
Herman Banus 30 20 1,50 6 0
Henk van Haren 30 20 1,50 7 2
Willi Hendriks 24 20 1,20 5 2
116 80 1,45

6