Spiel: RBC Rees 2 - Rot-Weiß Kleve 3

Wettbewerb: 4.Klasse Freie Partie

11.10.2025
B.F. Asperden 2
Laubfrosch Kervenheim 3
11.10.2025
B.C. Bimmen 1
BC Gut Stoß Frasselt 2

RBC Rees 2

Spieler B A Ø HS MP
Edmund Winkelmann 38 20 1,90 8 2
Sebastian Overath 31 20 1,55 6 2
Günther Schraven 21 20 1,05 5 0
Uwe Groß 22 20 1,10 4 0
112 80 1,40

4

Rot-Weiß Kleve 3

Spieler B A Ø HS MP
Clemens Berns 33 20 1,65 4 0
Barbara Rucinski 30 20 1,50 9 0
Heinz Jürgen Verfürden 32 20 1,60 5 2
Christoph Janssen 32 20 1,60 13 2
127 80 1,59

4