Spiel: Unter Uns Uedem 2 - Laubfrosch Kervenheim 3

Wettbewerb: 4.Klasse Freie Partie

28.11.2025
RBC Rees 2
BC Gut Stoß Frasselt 2
28.11.2025
B.F. Asperden 2
B.C. Bimmen 1

Unter Uns Uedem 2

Spieler B A Ø HS MP
Sven Bruns 33 20 1,65 6 0
Hermann Cleven 27 20 1,35 6 0
Ingo Fücker 28 20 1,40 10 0
Michael Spieckermann 33 20 1,65 5 2
121 80 1,51

2

Laubfrosch Kervenheim 3

Spieler B A Ø HS MP
Paul Bannasch 36 20 1,80 7 2
Helmut Gesthüsen 46 20 2,30 10 2
Rudiger Spielmann 36 20 1,80 6 2
Klaus Cleve 24 20 1,20 3 0
142 80 1,78

6