Spiel: Laubfrosch Kervenheim 3 - Rot-Weiß Kleve 3

Wettbewerb: 4.Klasse Freie Partie

20.12.2025
BC Gut Stoß Frasselt 2
Unter Uns Uedem 2
20.12.2025
B.C. Bimmen 1
RBC Rees 2

Laubfrosch Kervenheim 3

Spieler B A Ø HS MP
Paul Bannasch 31 20 1,55 5 0
Helmut Gesthüsen 50 14 3,57 14 2
Rudiger Spielmann 50 17 2,94 12 2
Klaus Cleve 35 20 1,75 11 2
166 71 2,34

6

Rot-Weiß Kleve 3

Spieler B A Ø HS MP
Clemens Berns 38 20 1,90 9 2
Barbara Rucinski 23 14 1,64 5 0
Susanne Claaßen 24 17 1,41 5 0
Christoph Janssen 31 20 1,55 6 0
116 71 1,63

2