| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| John Derks | 28 | 20 | 1,40 | 10 | 2 |
| Nicole Derks | 38 | 20 | 1,90 | 5 | 2 |
| Toni Rütten | 14 | 20 | 0,70 | 3 | 0 |
| Toni Rütten | 14 | 20 | 0,70 | 3 | 2 |
| 94 | 80 | 1,18 | |||
6 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingo Fücker | 10 | 20 | 0,50 | 3 | 0 |
| Hermann Cleven | 35 | 20 | 1,75 | 6 | 0 |
| Ingo Fücker | 20 | 20 | 1,00 | 4 | 2 |
| Michael Spieckermann | 13 | 20 | 0,65 | 3 | 0 |
| 78 | 80 | 0,98 | |||
2 |
|||||