Spiel: B.C. Bimmen 1 - Laubfrosch Kervenheim 3

Wettbewerb: 4.Klasse Freie Partie

06.02.2026
B.F. Asperden 2
Rot-Weiß Kleve 3
06.02.2026
Unter Uns Uedem 2
RBC Rees 2

B.C. Bimmen 1

Spieler B A Ø HS MP
Jo van Boekel 40 20 2,00 8 2
Herman Banus 38 17 2,24 8 0
Henk van Haren 38 20 1,90 7 2
Willi Hendriks 42 20 2,10 11 2
158 77 2,05

6

Laubfrosch Kervenheim 3

Spieler B A Ø HS MP
Paul Bannasch 34 20 1,70 5 0
Helmut Gesthüsen 50 17 2,94 9 2
Rudiger Spielmann 32 20 1,60 7 0
Klaus Cleve 30 20 1,50 5 0
146 77 1,90

2