Spiel: RBC Rees 2 - B.C. Bimmen 1

Wettbewerb: 4.Klasse Freie Partie

14.03.2026
Rot-Weiß Kleve 3
Laubfrosch Kervenheim 3
14.03.2026
Unter Uns Uedem 2
BC Gut Stoß Frasselt 2

RBC Rees 2

Spieler B A Ø HS MP
Edmund Winkelmann 48 20 2,40 8 2
Sebastian Overath 28 20 1,40 6 0
Niels Termath 18 20 0,90 3 2
Uwe Groß 12 20 0,60 3 0
106 80 1,33

4

B.C. Bimmen 1

Spieler B A Ø HS MP
Jo van Boekel 36 20 1,80 11 0
Herman Banus 46 20 2,30 9 2
Henk van Haren 15 20 0,75 5 0
Willi Hendriks 50 20 2,50 11 2
147 80 1,84

4