Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
0,000 | 1 | ||||
Detlef Goertz | 0,000 | 1 | |||
Detlef Goertz | 0,000 | 1 | |||
Detlef Goertz | 16 | 23 | 0,696 | 4 | |
0,000 | |||||
Günter Mülder | 0,000 | ||||
Günter Mülder | 0,000 | ||||
Günter Mülder | 24 | 27 | 0,889 | 3 | |
0,000 | |||||
Siegmund Bluhm | 0,000 | ||||
Siegmund Bluhm | 0,000 | ||||
Siegmund Bluhm | 14 | 35 | 0,400 | 2 | |
54 | 85 | 0,64 | |||
0 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
0,000 | 1 | ||||
Michael Schlieper | 0,000 | 1 | |||
Michael Schlieper | 0,000 | 1 | |||
Michael Schlieper | 40 | 23 | 1,739 | 7 | |
0,000 | |||||
Gerd Arnold | 0,000 | ||||
Gerd Arnold | 0,000 | ||||
Gerd Arnold | 40 | 27 | 1,481 | 7 | |
0,000 | |||||
Maicol Thieke | 0,000 | ||||
Maicol Thieke | 0,000 | ||||
Maicol Thieke | 40 | 35 | 1,143 | 5 | |
120 | 85 | 1,41 | |||
6 |