| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermann Kleinpenning | 23 | 32 | 0,719 | 4 | 0 |
| Hermann Großholtfurth | 34 | 40 | 0,850 | 8 | 1 |
| Reinhold Krebs | 13 | 40 | 0,325 | 4 | 0 |
| 70 | 112 | 0,625 | |||
1 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietmar Klösters | 40 | 32 | 1,250 | 6 | 2 |
| Herbert Schäfer | 34 | 40 | 0,850 | 4 | 1 |
| Tim van Alst | 20 | 40 | 0,500 | 3 | 2 |
| 94 | 112 | 0,839 | |||
5 |
|||||