| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Werner Schmidtmann | 15 | 40 | 0,375 | 4 | 2 |
| Gerd Kellermann | 18 | 40 | 0,450 | 2 | 0 |
| Peter Schmitt | 21 | 40 | 0,525 | 4 | 2 |
| 54 | 120 | 0,45 | |||
4 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lothar Löbel | 14 | 40 | 0,350 | 3 | 0 |
| Rainer Duske | 22 | 40 | 0,550 | 4 | 2 |
| Georg Magoss | 15 | 40 | 0,375 | 4 | 0 |
| 51 | 120 | 0,43 | |||
2 |
|||||