| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Reintjens | 12 | 21 | 0,571 | 3 | 0 |
| Bernd Tebest | 11 | 40 | 0,275 | 2 | 0 |
| Werner Männchen | 22 | 40 | 0,550 | 4 | 2 |
| 45 | 101 | 0,446 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Richter | 30 | 21 | 1,429 | 6 | 2 |
| Gerd Kellermann | 18 | 40 | 0,450 | 3 | 2 |
| Hans Werner Schmidtmann | 19 | 40 | 0,475 | 4 | 0 |
| 67 | 101 | 0,663 | |||
4 |
|||||