| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Schmitt | 30 | 40 | 0,750 | 4 | 2 |
| Lothar Löbel | 19 | 40 | 0,475 | 3 | 0 |
| Detlef Lettgen | 14 | 40 | 0,350 | 2 | 0 |
| 63 | 120 | 0,53 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Kolkmann | 26 | 40 | 0,650 | 3 | 0 |
| Wolfgang Bachus | 21 | 40 | 0,525 | 3 | 2 |
| Karl Flören | 17 | 40 | 0,425 | 2 | 2 |
| 64 | 120 | 0,53 | |||
4 |
|||||