| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Hottgenroth | 30 | 28 | 1,071 | 6 | 2 |
| Hans-Gerd Heijmink | 21 | 40 | 0,525 | 4 | 0 |
| Georg Douven | 20 | 40 | 0,500 | 3 | 0 |
| 71 | 108 | 0,657 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinz Jansen | 14 | 28 | 0,500 | 4 | 0 |
| Harald John | 27 | 40 | 0,675 | 4 | 2 |
| Murat Gercek | 26 | 40 | 0,650 | 4 | 2 |
| 67 | 108 | 0,620 | |||
4 |
|||||