| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lothar Löbel | 21 | 25 | 0,840 | 7 | 0 |
| Hans Werner Schmidtmann | 24 | 33 | 0,727 | 3 | 0 |
| Georg Magoss | 19 | 40 | 0,475 | 3 | 0 |
| 64 | 98 | 0,653 | |||
0 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Richter | 30 | 25 | 1,200 | 9 | 2 |
| Gerd Kellermann | 30 | 33 | 0,909 | 5 | 2 |
| Peter Schmitt | 29 | 40 | 0,725 | 3 | 2 |
| 89 | 98 | 0,908 | |||
6 |
|||||