| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Kolkmann | 14 | 40 | 0,350 | 3 | 0 |
| Wolfgang Bachus | 19 | 40 | 0,475 | 4 | 0 |
| Karl Flören | 15 | 40 | 0,375 | 3 | 0 |
| 48 | 120 | 0,400 | |||
0 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinz Jansen | 22 | 40 | 0,550 | 5 | 2 |
| Harald John | 22 | 40 | 0,550 | 5 | 2 |
| Murat Gercek | 27 | 40 | 0,675 | 4 | 2 |
| 71 | 120 | 0,592 | |||
6 |
|||||