| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerrie Buurman | 23 | 40 | 0,575 | 4 | 2 |
| Eef Schouten | 7 | 40 | 0,175 | 2 | 0 |
| Norbert Heijmink | 12 | 40 | 0,300 | 2 | 0 |
| 42 | 120 | 0,350 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lothar Löbel | 21 | 40 | 0,525 | 6 | 0 |
| Detlef Lettgen | 21 | 40 | 0,525 | 5 | 2 |
| Hans Werner Schmidtmann | 21 | 40 | 0,525 | 3 | 2 |
| 63 | 120 | 0,525 | |||
4 |
|||||