| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Georg Magoss | 12 | 40 | 0,300 | 2 | 0 |
| Detlef Lettgen | 13 | 40 | 0,325 | 3 | 0 |
| Hans Werner Schmidtmann | 20 | 40 | 0,500 | 3 | 0 |
| 45 | 120 | 0,375 | |||
0 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Janßen | 21 | 40 | 0,525 | 4 | 2 |
| Bernd Tebest | 24 | 40 | 0,600 | 3 | 2 |
| Werner Männchen | 21 | 40 | 0,525 | 4 | 2 |
| 66 | 120 | 0,550 | |||
6 |
|||||