| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lothar Löbel | 14 | 40 | 0,350 | 2 | 0 |
| Detlef Lettgen | 20 | 40 | 0,500 | 3 | 2 |
| Hans Werner Schmidtmann | 17 | 40 | 0,425 | 2 | 0 |
| 51 | 120 | 0,425 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Keens | 23 | 40 | 0,575 | 4 | 2 |
| Harald John | 19 | 40 | 0,475 | 3 | 0 |
| Heinz Jansen | 24 | 40 | 0,600 | 4 | 2 |
| 66 | 120 | 0,550 | |||
4 |
|||||