| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Keens | 25 | 31 | 0,806 | 5 | 0 |
| Harald John | 18 | 40 | 0,450 | 2 | 0 |
| Murat Gercek | 19 | 37 | 0,514 | 3 | 0 |
| 62 | 108 | 0,574 | |||
0 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Richter | 30 | 31 | 0,968 | 7 | 2 |
| Detlef Lettgen | 22 | 40 | 0,550 | 3 | 2 |
| Peter Schmitt | 30 | 37 | 0,811 | 3 | 2 |
| 82 | 108 | 0,759 | |||
6 |
|||||