| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Richter | 30 | 22 | 1,364 | 6 | 2 |
| Gerd Kellermann | 30 | 38 | 0,789 | 5 | 2 |
| Peter Schmitt | 23 | 40 | 0,575 | 4 | 2 |
| 83 | 100 | 0,830 | |||
6 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Hottgenroth | 24 | 22 | 1,091 | 6 | 0 |
| Hans-Gerd Heijmink | 22 | 38 | 0,579 | 3 | 0 |
| Georg Douven | 22 | 40 | 0,550 | 3 | 0 |
| 68 | 100 | 0,680 | |||
0 |
|||||