Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Peter Giesen | 20 | 38 | 0,526 | 4 | 2 |
Edmund Winkelmann | 19 | 40 | 0,475 | 3 | 2 |
Uwe Groß | 9 | 40 | 0,225 | 1 | 2 |
48 | 118 | 0,41 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Karl-Heinz Schmithuisen | 9 | 38 | 0,237 | 2 | 0 |
Helmut Gesthüsen | 14 | 40 | 0,350 | 2 | 0 |
Klaus Cleve | 6 | 40 | 0,150 | 2 | 0 |
29 | 118 | 0,25 | |||
0 |