| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Ludwig Reintjens | 38 | 25 | 1,52 | 10 | 2 |
| Harald Henneberger | 31 | 25 | 1,24 | 5 | 2 |
| Ingrid Tenhaft | 14 | 25 | 0,56 | 3 | 2 |
| Heidrun Kox | 11 | 25 | 0,44 | 2 | 2 |
| 94 | 100 | 0,94 | |||
8 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Werner van Dongen | 36 | 25 | 1,44 | 5 | 0 |
| Rainer Kürvers | 28 | 25 | 1,12 | 3 | 0 |
| Andre Brouwers | 10 | 25 | 0,40 | 2 | 0 |
| Margret Broich | 8 | 25 | 0,32 | 2 | 0 |
| 82 | 100 | 0,82 | |||
0 |
|||||