Spiel: Laubfrosch Kervenheim 4 - B.C. Bimmen 2

Wettbewerb: 5.Klasse Freie Partie

07.11.2025
B.F. Kellen 2
Grün-Weiß Kleve-Hau 3
08.11.2025
SG Uedem
Rot-Weiß Kleve 4

Laubfrosch Kervenheim 4

Spieler B A Ø HS MP
Werner van Dongen 35 22 1,59 6 0
Rainer Kürvers 32 25 1,28 6 2
Andre Brouwers 40 25 1,60 9 2
Margret Broich 18 25 0,72 2 0
125 97 1,29

4

B.C. Bimmen 2

Spieler B A Ø HS MP
Frits Buil 40 22 1,82 10 2
Karl Albrecht 19 25 0,76 5 0
Toon Scholten 22 25 0,88 4 0
Rob Schuurmans 40 25 1,60 5 2
121 97 1,25

4