Spiel: SG Uedem - B.C. Bimmen 2

Wettbewerb: 5.Klasse Freie Partie

14.11.2025
BSF Goch 4
Grün-Weiß Kleve-Hau 3
03.01.2026
B.F. Kellen 2
Laubfrosch Kervenheim 4

SG Uedem

Spieler B A Ø HS MP
Holger Bieck 31 25 1,24 3 0
Ben Labudda 12 22 0,55 3 0
Armin Kramme 30 25 1,20 5 2
Rene Stalder 16 25 0,64 3 0
89 97 0,92

2

B.C. Bimmen 2

Spieler B A Ø HS MP
Frits Buil 35 25 1,40 7 2
Karl Albrecht 40 22 1,82 7 2
Toon Scholten 22 25 0,88 5 0
Rob Schuurmans 33 25 1,32 7 2
130 97 1,34

6