Spiel: BSF Goch 4 - Grün-Weiß Kleve-Hau 3

Wettbewerb: 5.Klasse Freie Partie

28.11.2025
SG Uedem
B.C. Bimmen 2
03.01.2026
B.F. Kellen 2
Laubfrosch Kervenheim 4

BSF Goch 4

Spieler B A Ø HS MP
Hans Ludwig Reintjens 40 17 2,35 7 2
Harald Henneberger 23 25 0,92 3 0
Ingrid Tenhaft 17 20 0,85 3 0
Heidrun Kox 13 25 0,52 2 0
93 87 1,07

2

Grün-Weiß Kleve-Hau 3

Spieler B A Ø HS MP
Stefan Cloesters 32 17 1,88 7 0
Wolfgang Mertens 28 25 1,12 5 2
Michael Berson 40 20 2,00 7 2
Wolfgang Mertens 28 25 1,12 9 2
128 87 1,47

6