Spiel: B.C. Bimmen 2 - Grün-Weiß Kleve-Hau 3

Wettbewerb: 5.Klasse Freie Partie

24.01.2026
Rot-Weiß Kleve 4
Laubfrosch Kervenheim 4
31.01.2026
BSF Goch 4
B.F. Kellen 2

B.C. Bimmen 2

Spieler B A Ø HS MP
Frits Buil 16 16 1,00 5 0
Karl Albrecht 29 25 1,16 6 0
Toon Scholten 27 25 1,08 5 2
Rob Schuurmans 39 25 1,56 18 2
111 91 1,22

4

Grün-Weiß Kleve-Hau 3

Spieler B A Ø HS MP
Stefan Cloesters 40 16 2,50 8 2
Wolfgang Mertens 30 25 1,20 6 2
Michael Berson 17 25 0,68 4 0
Wolfgang Mertens 37 25 1,48 6 0
124 91 1,36

4