Spiel: B.C. Bimmen 2 - Laubfrosch Kervenheim 4

Wettbewerb: 5.Klasse Freie Partie

20.02.2026
Rot-Weiß Kleve 4
SG Uedem
26.02.2026
Grün-Weiß Kleve-Hau 3
B.F. Kellen 2

B.C. Bimmen 2

Spieler B A Ø HS MP
Frits Buil 37 20 1,85 16 0
Karl Albrecht 30 25 1,20 6 2
Toon Scholten 30 25 1,20 4 2
Rob Schuurmans 38 25 1,52 6 2
135 95 1,42

6

Laubfrosch Kervenheim 4

Spieler B A Ø HS MP
Werner van Dongen 40 20 2,00 9 2
Rainer Kürvers 18 25 0,72 3 0
Jochen Fischer 16 25 0,64 4 0
Margret Broich 16 25 0,64 3 0
90 95 0,95

2