Spiel: B.C. Bimmen 2 - SG Uedem

Wettbewerb: 5.Klasse Freie Partie

13.03.2026
Grün-Weiß Kleve-Hau 3
BSF Goch 4
14.03.2026
Laubfrosch Kervenheim 4
B.F. Kellen 2

B.C. Bimmen 2

Spieler B A Ø HS MP
Rob Schuurmans 33 25 1,32 7 2
Karl Albrecht 37 25 1,48 7 2
Rob Schuurmans 21 25 0,84 5 2
Frits Buil 37 25 1,48 8 2
128 100 1,28

8

SG Uedem

Spieler B A Ø HS MP
Rene Stalder 20 25 0,80 3 0
Karl Schülter 25 25 1,00 8 0
Ben Labudda 18 25 0,72 3 0
Holger Bieck 34 25 1,36 9 0
97 100 0,97

0