| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gottfried Verfürth | 6 | 37 | 0,162 | 1 | 0 |
| Klaus Daamen | 17 | 40 | 0,425 | 3 | 2 |
| Stephan Brocks | 13 | 40 | 0,325 | 3 | 2 |
| 36 | 117 | 0,31 | |||
4 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Giesen | 20 | 37 | 0,541 | 2 | 2 |
| Edmund Winkelmann | 8 | 40 | 0,200 | 3 | 0 |
| Uwe Groß | 9 | 40 | 0,225 | 3 | 0 |
| 37 | 117 | 0,32 | |||
2 |
|||||