| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Giesen | 16 | 40 | 0,400 | 3 | 0 |
| Edmund Winkelmann | 11 | 40 | 0,275 | 2 | 0 |
| Uwe Groß | 7 | 40 | 0,175 | 1 | 2 |
| 34 | 120 | 0,283 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Werner Falke | 20 | 40 | 0,500 | 4 | 2 |
| Friedhelm Brosig | 14 | 40 | 0,350 | 1 | 2 |
| Harald Halmans | 6 | 40 | 0,150 | 2 | 0 |
| 40 | 120 | 0,333 | |||
4 |
|||||