| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Werner Falke | 7 | 20 | 0,350 | 2 | 0 |
| Friedhelm Brosig | 17 | 40 | 0,425 | 2 | 2 |
| Hans Ludwig Reintjens | 9 | 40 | 0,225 | 1 | 1 |
| 33 | 100 | 0,330 | |||
3 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Pfitzner | 20 | 20 | 1,000 | 9 | 2 |
| Helmut Gesthüsen | 12 | 40 | 0,300 | 2 | 0 |
| Rainer Kürvers | 9 | 40 | 0,225 | 2 | 1 |
| 41 | 100 | 0,410 | |||
3 |
|||||