| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Werner Falke | 12 | 40 | 0,300 | 2 | 0 |
| Friedhelm Brosig | 15 | 40 | 0,375 | 2 | 0 |
| Hans Ludwig Reintjens | 10 | 40 | 0,250 | 2 | 1 |
| 37 | 120 | 0,308 | |||
1 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Giesen | 20 | 40 | 0,500 | 3 | 2 |
| Edmund Winkelmann | 18 | 40 | 0,450 | 3 | 2 |
| Uwe Groß | 10 | 40 | 0,250 | 2 | 1 |
| 48 | 120 | 0,400 | |||
5 |
|||||