| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Werner Falke | 17 | 40 | 0,425 | 3 | 2 |
| Friedhelm Brosig | 17 | 40 | 0,425 | 5 | 2 |
| Hans Ludwig Reintjens | 12 | 40 | 0,300 | 3 | 0 |
| 46 | 120 | 0,383 | |||
4 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Brocks | 6 | 40 | 0,150 | 1 | 0 |
| Gottfried Verfürth | 8 | 40 | 0,200 | 2 | 0 |
| Klaus Daamen | 13 | 40 | 0,325 | 02 | 2 |
| 27 | 120 | 0,225 | |||
2 |
|||||