Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Kleinpenning | 39 | 40 | 0,975 | 6 | 2 |
Hermann Großholtfurth | 37 | 40 | 0,925 | 4 | 2 |
Wolfgang Pfitzner | 31 | 40 | 0,775 | 5 | 2 |
107 | 120 | 0,89 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Christos Kisniarov | 33 | 40 | 0,825 | 5 | 0 |
Ralf Cornelissen | 30 | 40 | 0,750 | 3 | 0 |
Helmut Tepperink | 15 | 40 | 0,375 | 3 | 0 |
78 | 120 | 0,65 | |||
0 |