Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Andre Tebest | 29 | 40 | 0,725 | 3 | 2 |
Maicol Thieke | 40 | 29 | 1,379 | 8 | 2 |
Detlef Goertz | 37 | 40 | 0,925 | 5 | 2 |
106 | 109 | 0,97 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Werner Männchen | 23 | 40 | 0,575 | 4 | 0 |
Bernd Tebest | 16 | 29 | 0,552 | 3 | 0 |
Harald John | 23 | 40 | 0,575 | 2 | 0 |
62 | 109 | 0,57 | |||
0 |