Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Christos Kisniarov | 30 | 40 | 0,750 | 6 | 0 |
Ralf Cornelissen | 22 | 40 | 0,550 | 4 | 0 |
Helmut Tepperink | 10 | 40 | 0,250 | 2 | 0 |
62 | 120 | 0,52 | |||
0 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Dietmar Klösters | 37 | 40 | 0,925 | 4 | 2 |
Herbert Schäfer | 32 | 40 | 0,800 | 4 | 2 |
Paul Kolkmann | 18 | 40 | 0,450 | 3 | 2 |
87 | 120 | 0,73 | |||
6 |