Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Kleinpenning | 40 | 33 | 1,212 | 5 | 2 |
Hermann Großholtfurth | 31 | 40 | 0,775 | 5 | 2 |
Wolfgang Pfitzner | 33 | 40 | 0,825 | 4 | 2 |
104 | 113 | 0,92 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Dietmar Klösters | 24 | 33 | 0,727 | 3 | 0 |
Herbert Schäfer | 30 | 40 | 0,750 | 4 | 0 |
Paul Kolkmann | 28 | 40 | 0,700 | 4 | 0 |
82 | 113 | 0,73 | |||
0 |