Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Andre Tebest | 40 | 26 | 1,538 | 7 | 2 |
Günter Mülder | 31 | 40 | 0,775 | 4 | 2 |
Detlef Goertz | 29 | 40 | 0,725 | 3 | 2 |
100 | 106 | 0,94 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Gerrie Buurman | 16 | 26 | 0,615 | 3 | 0 |
Erik Hansen | 24 | 40 | 0,600 | 3 | 0 |
Eef Schouten | 18 | 40 | 0,450 | 2 | 0 |
58 | 106 | 0,55 | |||
0 |