Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Murat Gercek | 25 | 39 | 0,641 | 3 | 0 |
Bernd Tebest | 12 | 40 | 0,300 | 2 | 0 |
Werner Falke | 20 | 40 | 0,500 | 3 | 1 |
57 | 119 | 0,48 | |||
1 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Kleinpenning | 40 | 39 | 1,026 | 7 | 2 |
Hermann Großholtfurth | 33 | 40 | 0,825 | 7 | 2 |
Wolfgang Pfitzner | 20 | 40 | 0,500 | 3 | 1 |
93 | 119 | 0,78 | |||
5 |