Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Dietmar Klösters | 37 | 40 | 0,925 | 5 | 2 |
Herbert Schäfer | 40 | 35 | 1,143 | 5 | 2 |
Paul Kolkmann | 21 | 40 | 0,525 | 3 | 2 |
98 | 115 | 0,85 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Gerrie Buurman | 17 | 40 | 0,425 | 5 | 0 |
Erik Hansen | 16 | 35 | 0,457 | 2 | 0 |
Eef Schouten | 19 | 40 | 0,475 | 6 | 0 |
52 | 115 | 0,45 | |||
0 |