Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Udo Nienhuysen | 17 | 40 | 0,425 | 5 | 1 |
Peter Giesen | 22 | 40 | 0,550 | 4 | 0 |
Bernhard Köster | 26 | 40 | 0,650 | 5 | 2 |
65 | 120 | 0,54 | |||
3 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Bachus | 17 | 40 | 0,425 | 3 | 1 |
Karl Flören | 32 | 40 | 0,800 | 5 | 2 |
Hubert Arts | 12 | 40 | 0,300 | 2 | 0 |
61 | 120 | 0,51 | |||
3 |