Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Murat Gercek | 17 | 40 | 0,425 | 3 | 2 |
Bernd Tebest | 21 | 40 | 0,525 | 3 | 0 |
Harald John | 14 | 40 | 0,350 | 3 | 2 |
52 | 120 | 0,43 | |||
4 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hans van Rossum | 11 | 40 | 0,275 | 2 | 0 |
Ralf Cornelissen | 35 | 40 | 0,875 | 4 | 2 |
Helmut Tepperink | 11 | 40 | 0,275 | 3 | 0 |
57 | 120 | 0,48 | |||
2 |